Обслуживание специалистов второй линии
Вы сразу общаетесь с опытными инженерами, которые решают задачи, без посредников и долгих ожиданий.
Вы сразу общаетесь с опытными инженерами, которые решают задачи, без посредников и долгих ожиданий.
Вы видите, что мы делаем и почему. Каждый шаг фиксируется в личном кабинете: статус, сроки, результаты.
Телефон, чат на сайте, почта, портал ServiceDesk или мессенджеры. Мы на связи там, где вам удобнее, в рамках тарифа.
Когда нужно физическое присутствие, мы приезжаем. Оборудование, кассы, сеть будут настроены и проверены.
Помогаем разбираться в системе и объясняем решения, чтобы персонал уверенно справлялся с задачами.
| Без подписки | Базовая 12/7 | Базовая 24/7 | Расширенная 24/7 | |
|---|---|---|---|---|
| Стоимость | от 330 000 сум/час, покупка от 5 часов | от 350 000 сум/мес. | от 590 000 сум/мес. | от 850 000 сум/мес. |
| Кому | Разовые работы | Для iiko | Для iiko | Для iiko |
| Решение инцидентов | 12/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 |
| Консультации | 12/7 | 12/7 | 12/7 | 24/7 |
| Гарантированный срок реакции | 30 минут | 20 минут | 15 минут | 10 минут |
| Срок решения блокирующих инцидентов | 6 часов | до 4 часов | до 2 часов | до 1 часа |
| Выезды специалиста | от 200 000 сум | от 200 000 сум | от 150 000 сум | от 150 000 сум |
| Скидки при своевременной оплате | 5% материалы, 5% услуги, 5% оборудование | 10% материалы, 10% услуги, 5% оборудование | 15% материалы, 20% услуги, 10% оборудование | 20% материалы, 25% услуги, 15% оборудование |
| Подменное оборудование | Нет | Нет | Да | Да |
Напишем или перезвоним. Заявка сохранится в разделе «Заявки» и попадёт в форму Битрикс24. Поддержка: support@itdo.uz
Проверка перехода
Рекламный переход открывается после подтверждения. Боты дальше не проходят и не попадают в заявки.